nach: Vey, 50 Jahre "Rheinhessische", S. 14/15
Wasser | Gas | Elektrizität |
1811: Errichtung des Marktbrunnens in Ober-Ingelheim | ||
1870: Wasserliefervertrag Nieder-Ingelheim mit Dr. v. Erlanger | ||
1890/91: NI mit seiner Industrie bekommt eine private Gasanstalt der Stettiner"Chamottefabrik" auf dem heutigen Gelände der "Rheinhessischen" und versorgte auch Gau-Algesheim | ||
1895: 1. Elektr.-Werk in OI durch F. W. Freund, Gärtnergasse | ||
1898/1900: NI errichtet ein Gemeinde-Wasserwerk an Carolinenhöhe und Rabenkopf | ||
1901: OI bekommt eine Wasserversorgungsanlage (mit Hochbehälter am Burgweg) | 1900: Fa. Bopp erzeugt Strom für sich und für Frei-Weinheim | |
1904: Übernahme des Gas- Werkes durch die Gemeinde NI | ||
1905: 2. E-Werk in OI am Hesselweg und elektr. Straßenbeleuchtung in OI | ||
1914: Stromliefervertrag mit Mainz für NI und OI | ||
1906: Wasserwerk Badweg des Wasserversorgungsverbundes "Selz-Wiesbach" (Wörrstadt) | 1906: Anschluss von Heidesheim an das Gasnetz von NI | |
| 1914: Strom aus Mainz für NI und OI | |
1921-31: erste Brunnen am Hammelacker NI | 1920: Fa. Bopp FW bezieht Strom aus Mainz | |
1923: Benzolherstellung | ||
1928: Frei-Weinheim wird mit Wasser, Gas und Strom aus NI beliefert | ||
1928: Wäschbachteich in NI wird beseitigt | ||
1930: Anschluss des Netzes von OI an das von NI | 1930: Lieferung von Gas aus NI nach OI | |
1. April 1939: Nach der Vereinigung zur Stadt werden gemeinsame "Stadtwerke" für die drei bisherigen Gemeinden errichtet, die Vorstufe der heutigen "Rheinhessischen" |
Gs, erstmals: 24.08.11; Stand: 15.12.20